Features
Highly accurate, heavy load, intelligent CNC grinding
These larger-sized machines are designed for heavy load grinding to improve performance, precision and stability for highly accurate workpieces along with finer finishes. A number of components contribute to a single-piece design, rigid machine structure that minimizes vibration and displacement. They include: heavy-duty double-V guideway, a double-hydraulic cylinder and a base under the machine table that is long enough to support the full travel of the table.
Specification
Item | Description | SMART-H2048IV | SMART-B2048IV |
---|---|---|---|
Control system | SMART iControl | SMART iControl | |
Capacity | Max. grinding length-longitudinal | 1,200 mm (47.2") | 1,200 mm (47.2") |
Max. grinding width-crosswise | 500 mm (19.7") | 500 mm (19.7") | |
Distance between table to spindle centerline | 850 mm (33.5") | 850 mm (33.5") | |
Max. table load | 1,250 kg (2,754 lbs.) | 1,250 kg (2,754 lbs.) | |
Table | Table size | 500 x 1,200 mm (19.7" x 47.2") | 500 x 1,200 mm (19.7" x 47.2") |
Table speed (variable) | 5~30 m/min (16~98.4 fpm) | 0~20 m/min (0~65.6 fpm) | |
Max. table travel | 1,300 mm (51.2") | 1,300 mm (51.2") | |
Transverse movement (Z) | Max. travel | 560 mm (22.0") | 560 mm (22.0") |
Feed speed | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | |
Wheelhead elevation (Y) | Max. travel | 675 mm (26.6") | 675 mm (26.6") |
Feed speed | 0~2,000 mm/min (0~6.56 fpm) | 0~2,000 mm/min (0~6.56 fpm) | |
Spindle | Spindle speed (variable speed) | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
Spindle motor | 11 kW (15 HP), optional 18.5 kW (25 HP) | 11 kW (15 HP), optional 18.5 kW (25 HP) | |
Motors | Axis motors (X / Y / Z) | Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
X: 7.5 kW Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
Hydraulic motor | 5 HP / 6P | - | |
Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø405 x 50 x Ø127 mm (Ø16" x 2" x Ø5"), optional Ø510 x 50 x Ø27 mm (Ø20" x 2" x Ø5") | |
Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 4,600 x 2,950 x 2,745 mm (181.1" x 116.1" x 108.1") | 4,400 x 2,950 x 2,745 mm (173.2" x 116.1" x 108.1") |
Net weight | 6,400 kg (14,100 lbs.) | 6,400 kg (14,100 lbs.) |